你的位置:国内炒股配资申请_线上股票配资开户_实盘股票按周配资 > 话题标签 > 2月

2月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 4.60 1.40 1.90 生菜 7.10 6.00 6.50 菠菜 5.00 2.60 3.50 胡萝卜 2.60 2.00 2.20 土豆 3.50 1.90 2.40 葱头 3.60 1.80 2.80 大葱 5.20 4.80 5.00 生姜 11.00 6.00 8.50 大蒜 15.00 12.00 13.50 芹菜 4.00 3.00 3.50 莴笋 3.40 2.60 2.80 莲藕 10.00 6.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 3.20 2.80 3.00 小白菜 3.60 3.20 3.40 生菜 6.40 5.60 6.00 菠菜 4.40 3.60 4.00 茼蒿 4.40 3.60 4.00 香菜 12.40 11.60 12.00 油麦菜 4.40 3.60 4.00 韭菜 6.00 5.00 5.40 蒜苗 6.40 5.60 6.00 小葱 10.40 9.60 10.00 萝卜 1.30 1.10 1.20 胡萝卜 2.40 2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 1.30 1.40 油菜 8.20 7.60 8.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 5.20 4.80 5.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 5.20 4.60 5.00 蒜苗 6.20 5.60 6.00 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 7.20 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 0.60 0.80 菠菜 7.00 5.00 6.50 韭菜 6.00 4.00 5.00 小葱 11.00 7.00 7.00 胡萝卜 3.00 1.00 2.40 土豆 3.00 2.00 2.40 山药 5.00 3.00 4.20 大葱 6.00 4.00 5.00 生姜 10.00 8.00 8.00 大蒜 15.00 10.00 12.00 芹菜 5.00 3.00 4.40 莴笋 3.00 2.00 2.50 白萝卜 2.00 0.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 4.00 4.30 大米 6.90 5.50 6.30 特一粉 4.70 4.00 4.30 粳米(普通) 6.90 5.50 6.30 糯米 8.30 7.00 7.80 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.80 1.80 2.80 油菜 6.00 4.00 5.00 小白菜 5.00 3.00 4.00 生菜 5.60 3.60 4.60 菠菜
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.80 1.00 油菜 4.20 2.00 3.00 小白菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 7.40 5.00 6.00 茼蒿 5.00 5.00 5.00 油麦菜 3.00 2.00 2.60 韭菜 5.00 3.80 4.00 胡萝卜 3.40 3.40 3.40 土豆 2.80 2.00 2.40 山药 12.00 12.00 12.00 葱头 3.00 1.50 2.00 大葱 5.50 3.60 4.50 生姜 12.00 12
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.85 0.35 0.45 小白菜 6.50 4.50 5.50 生菜 10.50 8.50 9.50 菠菜 9.50 8.50 9.20 香菜 11.50 9.50 10.50 韭菜 8.00 6.00 7.00 蒜苗 5.00 3.50 4.70 茴香 12.00 10.00 11.00 洋白菜 1.60 0.90 1.30 土豆 3.00 2.00 2.60 葱头 6.00 4.00 5.00 大葱 12.00 10.00 11.00 生姜 10.
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 -- -- 2.80 大白菜 -- -- 0.60 油菜 -- -- 2.00 小白菜 -- -- 3.50 生菜 -- -- 8.00 菠菜 -- -- 4.00 茼蒿 -- -- 4.00 香菜 -- -- 5.00 油麦菜 -- -- 7.00 韭菜 -- -- 5.50 洋白菜 -- -- 2.00 胡萝卜 -- -- 2.00 土豆 -- -- 3.00 山药 -- -- 5.50 葱头 -- -- 3.00 大葱 -- -- 4.00 生姜 --
品种 最高价 最低价 大宗价 黄牛 34.00 30.00 32.00 水牛 30.00 22.00 26.00 山羯羊 48.00 36.00 44.00 绵羊 44.00 34.00 38.00 山母羊 34.00 28.00 30.00 仔猪 30.00 22.00 28.00 猪肉(白条猪) 26.00 24.00 25.00 活鸡 56.00 30.00 34.00 数据来源:农业农村部信息中心10倍杠杆配资10倍杠杆配资
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.30 0.70 1.00 油菜 4.60 1.50 2.80 生菜 4.70 2.30 3.60 菠菜 6.80 3.50 5.60 韭菜 6.50 2.90 4.70 胡萝卜 3.30 1.20 2.60 土豆 4.00 1.40 3.30 生姜 13.50 6.20 10.00 芹菜 6.70 4.00 5.40 莴笋 4.90 1.30 2.50 莲藕 7.00 3.20 5.00 蒜薹 14.00 6.50 9.30 白萝卜 2.00 0.60


Powered by 国内炒股配资申请_线上股票配资开户_实盘股票按周配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有